为了宣扬尊师重道的精神以及培养学生对教师的感恩之心,马来西亚华校教师会总会(教总)自2009年起便展开尊师重道运动,而“全国华小教师节绘画比赛”是其中一项每年皆展开的活动。除了提供平台让学生发挥绘画的创意,也希望学生们能借此机会向敬爱的师长表达敬意。
此比赛分成两个阶段进行,即州赛和全国赛。州赛由各州的华校教师公会主办,而全国赛则由教总主办。今年,本会共收获了来自13州的409份参赛作品。经过评选与审核后,选出了有关的获奖作品。
在此恭喜所有得奖的学生,同时本会将于10月间陆续寄发相关奖品至有关的学校,并请校长代为颁发奖品,以表扬得奖的学生。
以下为得奖名单:
低年组成绩
(序号根据州属而归类排列,不分排名)
| 特优奖 | |||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学校 | 州属 |
| 1 | 钟焱胜 | CHANG YAN SHENG | 3R | 吉隆坡循人华小 | 吉隆坡 |
| 2 | 余秀亿 | EE SIEW YI | 1K | 柔佛文化华小 | 柔佛 |
| 3 | 黄伟铭 | HENRY WONG WAI MING | 2M | 森美兰芙蓉中华华小 | 森美兰 |
| 4 | 刘诺雯 | NOLWENN LAU | 2年级 | 砂拉越古晋十哩中华公学 | 砂拉越 |
| 5 | 叶炜晴 | YAP WEI QING | 3G | 雪兰莪万挠三育华小 | 雪兰莪 |
| 优秀奖 | |||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学校 | 州属 |
| 1 | 周钰淇 | CHEW YU QI | 3B | 槟城大山脚明德正校 | 槟城 |
| 2 | 郑嫣琳 | TEH YUAN LYNN | 1H | 吉隆坡南益华小 | 吉隆坡 |
| 3 | 刘晋亦 | LAU JING YI | 2A | 彭亨武吉丁宜华小 | 彭亨 |
| 4 | 蔡堉沁 | CHAI YU XIN | 1年级 | 柔佛梁站立德华小 | 柔佛 |
| 5 | 罗允游 | LOH YUN YOU | 1M | 柔佛昔加末励志华小 | 柔佛 |
| 6 | 刘芮妤 | LIEW RUI YEE | 2义 | 森美兰波德申中华华小 | 森美兰 |
| 7 | 刘瑞萱 | CHLOE LAU RUI XUAN | 3B | 砂拉越美里中华公学 | 砂拉越 |
| 8 | 卢 苇 | ESMOND LOH WEI | 2F | 砂拉越美里中华公学 | 砂拉越 |
| 9 | 叶?蔧 | CASSANDRAN YAP HUI | 2B | 雪兰莪万挠爱美乐华小 | 雪兰莪 |
| 10 | 韦矜希 | WAI JING HEE | 3K | 雪兰莪八打灵精武华小 | 雪兰莪 |
| 入围奖 | |||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学校 | 州属 |
| 1 | 李婕瑜 | JANICE LEE | 2M | 槟城马华华小 | 槟城 |
| 2 | 黄赢章 | DONNA WONG YING CHONG |
3J | 吉隆坡育南华小 | 吉隆坡 |
| 3 | 张慧雯 | TION HUI WEN | 1R | 吉隆坡崇文华小 | 吉隆坡 |
| 4 | 高佩怡 | KAU PEI YEE | 3M | 霹雳太平后廊华小 | 霹雳 |
| 5 | 魏雪彤 | GWEE SHEL TONG | 2年级 | 柔佛麻坡吉逢华小 | 柔佛 |
| 6 | 林禹晴 | LIM YU QING | 3M | 柔佛峇株巴辖华仁华小 | 柔佛 |
| 7 | 罗允恬 | LOH YUN TIEN | 2K | 柔佛昔加末励志华小 | 柔佛 |
| 8 | 卓欣恩 | TOH SIN YEARN | 3礼 | 森美兰波德申中华华小 | 森美兰 |
| 9 | 刘倇妡 | LOW WAN XIN | 2H | 森美兰芙蓉新华华小 | 森美兰 |
| 10 | 张静瑜 | CHONG CHIN YI | 2H | 沙巴山打根培正华小 | 沙巴 |
| 11 | 刘义雯 | CELINE LAW YIK WEN | 3E | 砂拉越民都鲁中华公学 | 砂拉越 |
| 12 | 黄政杰 | ODDIE WONG ZHEN JIE | 2B | 砂拉越诗巫士来华小 | 砂拉越 |
| 13 | 苏俊欣 | JOCELYN SU JIUN XIN | 3年级 | 砂拉越美里珠巴中华公学 | 砂拉越 |
| 14 | 李毅晋 | LEE YI JIN | 2M | 雪兰莪巴生培英华小 | 雪兰莪 |
| 15 | 陈醴怡 | CHIN ELIZ | 1A | 雪兰莪巴生滨华华小(一)校 | 雪兰莪 |
高年组成绩
(序号根据州属而归类排列,不分排名)
| 特优奖 | |||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学校 | 州属 |
| 1 | 叶恩欣 | SERENE YEAP ERN XIN | 6M | 槟城北海中华华小(二)校 | 槟城 |
| 2 | 袁琻芯 | SYDNNIE YEN JIN XIN | 6B | 槟城协和华小 | 槟城 |
| 3 | 陈晏伊 | CELINE TAN YAN YI | 5K | 马六甲玛林华小 | 马六甲 |
| 4 | 黄芯宜 | CHRISTY WONG XIN YI | 5H | 沙巴山打根培正华小 | 沙巴 |
| 优秀奖 | |||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学校 | 州属 |
| 1 | 杨珮珮 | YEOH PEI PEI | 5B | 槟城修道院华小 | 槟城 |
| 2 | 林欣霓 | LIM XIN NI | 6M | 槟城韩江华小 | 槟城 |
| 3 | 张婕妤 | STELLA TEOH JIE YI | 6Y | 吉打居林觉民华小(B)校 | 吉打 |
| 4 | 颜玮惠 | GUN WEI HUI | 5M | 马六甲文化华小 | 马六甲 |
| 5 | 丘佳萦 | HEW KAR YING | 4M | 霹雳太平后廊华小 | 霹雳 |
| 6 | 张雪颖 | SHERINE TEOH XUE YING | 6D | 霹雳太平华联华小(三)校 | 霹雳 |
| 7 | 杜仟慧 | CARYS TOH QIAN HUI | 5M | 霹雳太平后廊华小 | 霹雳 |
| 8 | 苏慧婷 | GRACE SOO HUI TING | 6D | 砂拉越美里中华公学 | 砂拉越 |
| 9 | 陈菀钦 | WENNQING TAN | 5B | 雪兰莪蒲种竞智华小 | 雪兰莪 |
| 10 | 符嫣芯 | FOO YAN XIN | 5P | 雪兰莪蒲种益智华小 | 雪兰莪 |
| 入围奖 | |||||
| 序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学校 | 州属 |
| 1 | 洪慧轩 | ANG HUI XUEN | 5B | 槟城日落洞华小 | 槟城 |
| 2 | 吴佳熹 | NATASHA GOH JIA XI | 5B | 槟城卿田华小 | 槟城 |
| 3 | 吴沛晶 | GOH PEI JING | 6J | 槟城大山脚日新华小(A)校 | 槟城 |
| 4 | 张嘉莹 | TEW JIA YING | 5智 | 吉打亚罗士打吉华华小(K)校 | 吉打 |
| 5 | 钟璧伊 | CHOONG BEE YEE | 6J | 吉隆坡中国公学 | 吉隆坡 |
| 6 | 朱皓骏 | CHOO HAO JUN | 5年级 | 马六甲培华华小 | 马六甲 |
| 7 | 高欣怡 | KAU XIN YEE | 5M | 霹雳太平后廊华小 | 霹雳 |
| 8 | 陈柔淇 | TAN JOEY | 4A | 柔佛新山柏岭培华华小 | 柔佛 |
| 9 | 郑尉袺 | TAY YEE JIE | 5S | 柔佛峇株巴辖爱群华小(一)校 | 柔佛 |
| 10 | 陈思心 | CHINDY TAN EN XIN | 4K | 柔佛新山宽柔华小(二)校 | 柔佛 |
| 11 | 蒋宜思 | JAZLYNN CHIONG YI EN | 5P | 森美兰芙蓉东华华小 | 森美兰 |
| 12 | 范芷君 | FAM ZHI JUN | 4A | 砂拉越美里中华公学 | 砂拉越 |
| 13 | 林俊成 | EDEN LIM CHUN SENG | 5年级 | 砂拉越古晋十哩中华公学 | 砂拉越 |
| 14 | 林洁心 | LIM JIE SHIN | 5U | 雪兰莪蒲种益智华小 | 雪兰莪 |
| 15 | 黄 薰 | WONG XUN | 4M | 雪兰莪巴生班达马兰华小(B)校 | 雪兰莪 |

